Заявка в сервис
Заявка в сервисx

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

Online диагностика
Online диагностикаx

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

8-800-775-09-84
Звонок по России бесплатный

HiFocus 160i

Характеристики

БрендKjellberg
Источник питания HiFocus 160i
Ток резки при 100%-ной ОДВ 10 - 160 A
Диапазон резки 0,5 - 38 мм
Пробивка  до 30 мм
Размеры (Д x Ш х В) 960 x 540 x 1050 мм
Вес 196 кг
 
Купить
 

Kjellberg HiFocus 160i – оснащен самой современной инверторной технологией. Идеально пригоден для резки самых тонких листов металла. Используется в машиностроении и в ремесленных мастерских. Данная установка позволяет производить плазменную резку всех электропроводных материалов, тем самым становится современным помощником даже самого придирчивого потребителя. Позволяет вырезать отверстия незначительных диаметров. Обладает микропроцессорным управлением. Процесс резки на данном аппарате может быть осуществлен кислородом и азотом. На узких радиусах и острых углах  HiFocus 160i гарантирует высокую точность контуров.

 Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg  к источнику тока HiFocus 160i с резаком Percut 160-2 или с резаком 170-2


 Артикул  Артикул Название
1,01 .11.843.021.320 Катод S002Y
1,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
1,03 .11.843.021.406 Сопло S2006X
1,03 .11.843.021.407 Сопло S2007X
1,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
1,04 .11.842.401.160 Колпачок сопла S3004
1,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
1,05 .11.835.201.1561 Вихревой колпак Z4015
1,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
1,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
2,01 .11.843.021.310 Катод S002X
2,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
2,02 .11.835.221.154 Газонаправляющий колпак Z102
2,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
2,03 .11.843.021.409 Сопло S2009X
2,03 .11.843.021.411 Сопло S2011X
2,03 .11.843.021.410 Сопло S2010X
2,03 .11.843.021.412 Сопло S2012X
2,03 .11.843.021.416 Сопло S2016X
2,03 .11.843.021.414 Сопло S2014X
2,04 .11.842.401.1622 Колпачок сопла S3028
2,04 .11.842.401.1624 Колпачок сопла S3048
2,05 .11.835.201.1551 Вихревой колпак Z4022
2,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
2,05 .11.835.201.1581 Вихревой колпак Z4025
2,05 .11.835.201.1591 Вихревой колпак Z4030
2,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
3,01 .11.843.121.310 Катод S012X
3,07 .11.835.421.303 Прокладка
3,02 .11.835.321.153 Газонаправляющий колпак PB-S4XZ111
3,03 .11.843.121.412 Сопло S2112X
3,03 .11.843.121.414 Сопло S2114X
3,03 .11.843.121.416 Сопло M2116X
3,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
3,05 .11.835.201.1591 Вихревой колпак Z4030
3,05 .11.835.401.1571 Вихревой колпак Z4140
3,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
4,01 .11.842.411.510 Катод A S042
4,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
4,03 .11.843.021.407 Сопло S2007X
4,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
4,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
4,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4140
4,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
5,01 .11.842.511.510 Катод A S052
5,02 .11.834.321.153 Газонаправляющий колпак Z101
5,03 .11.843.111.614 Сопло S2514X
5,03 .11.843.111.616 Сопло S2516X
5,03 .11.843.111.618 Сопло S2518X
5,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
5,05 .11.835.411.1581 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530
5,05 .11.835.411.1591 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540
5,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
6,01 .11.842.511.510 Катод A S052
6,02 .11.834.321.153 Газонаправляющий колпак Z101
6,03 .11.843.111.614 Сопло S2514X
6,03 .11.843.111.616 Сопло S2516X
6,03 .11.843.111.618 Сопло S2518X
6,04 .11.842.401.1621 Колпачок сопла S3018
6,05 .11.835.411.1580 Вихревой колпак Z4535
6,05 .11.835.411.1581 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530
6,05 .11.835.411.1591 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540
6,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
 

Вернуться к списку

?