Характеристики
Бренд | Kjellberg |
Источник питания | HiFocus 100 |
---|---|
Ток резки при 100%-ной ОДВ | 20 - 100 A |
Диапазон резки | 0,5 - 80 мм |
Пробивка | до 6 мм |
Размеры (Д x Ш х В) | 960 x 540 x 1050 мм |
Вес | 251 кг |
HiFocus 100 - источник тока, для плазменной резки металла. Новая технология увеличивает эффективность в работе, экономит время. HiFocus 100, разработан с учетом всех пожеланий потребителей. Прост и удобен в использовании, требует меньше затрат. Хорошая альтернатива лазерной резке. Пригоден для резки тонких листов металла. Быстрое врезание за счет очень короткого переходного времени. Количество горелок позволяет аппарату быть многообразным в своих возможностях. Незаменимая вещь в машиностроительных отраслях и не только.
Kjellberg- немецкое качество, не оставляющее шанса конкурентам.
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока HiFocus 100 с резаком Percut 160-2 или с резаком 170-1
Артикул | Артикул | Название |
---|---|---|
1,01 | .11.843.021.310 | Катод S002X |
1,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
1,03 | .11.843.021.406 | Сопло S2006X |
1,03 | .11.843.021.407 | Сопло S2007X |
1,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
1,04 | .11.842.401.160 | Колпачок сопла S3004 |
1,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла S3008 |
1,05 | .11.835.201.1561 | Вихревой колпак Z4015 |
1,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
1,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
2,01 | .11.843.021.310 | Катод S002X |
2,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
2,02 | .11.835.221.154 | Газонаправляющий колпак Z102 |
2,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
2,03 | .11.843.021.409 | Сопло S2009X |
2,03 | .11.843.021.411 | Сопло S2011X |
2,03 | .11.843.021.410 | Сопло S2010X |
2,03 | .11.843.021.412 | Сопло S2012X |
2,03 | .11.843.021.416 | Сопло S2016X |
2,03 | .11.843.021.414 | Сопло S2014X |
2,04 | .11.842.401.1622 | Колпачок сопла S3028 |
2,04 | .11.842.401.1624 | Колпачок сопла S3048 |
2,05 | .11.835.201.1551 | Вихревой колпак Z4022 |
2,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
2,05 | .11.835.201.1581 | Вихревой колпак Z4025 |
2,05 | .11.835.201.1591 | Вихревой колпак Z4030 |
2,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
3,01 | .11.843.121.310 | Катод S012X |
3,07 | .11.835.421.303 | Прокладка |
3,02 | .11.835.321.153 | Газонаправляющий колпак PB-S4XZ111 |
3,03 | .11.843.121.412 | Сопло S2112X |
3,03 | .11.843.121.414 | Сопло S2114X |
3,03 | .11.843.121.416 | Сопло M2116X |
3,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла S3008 |
3,05 | .11.835.201.1591 | Вихревой колпак Z4030 |
3,05 | .11.835.401.1571 | Вихревой колпак Z4140 |
3,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
4,01 | .11.842.411.510 | Катод A S042 |
4,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
4,03 | .11.843.021.407 | Сопло S2007X |
4,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
4,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла S3008 |
4,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4140 |
4,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
5,01 | .11.842.511.510 | Катод A S052 |
5,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
5,03 | .11.843.111.614 | Сопло S2514X |
5,03 | .11.843.111.616 | Сопло S2516X |
5,03 | .11.843.111.618 | Сопло S2518X |
5,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла S3008 |
5,05 | .11.835.411.1581 | Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530 |
5,05 | .11.835.411.1591 | Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540 |
5,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
6,01 | .11.842.511.510 | Катод A S052 |
6,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
6,03 | .11.843.111.614 | Сопло S2514X |
6,03 | .11.843.111.616 | Сопло S2516X |
6,03 | .11.843.111.618 | Сопло S2518X |
6,04 | .11.842.401.1621 | Колпачок сопла S3018 |
6,05 | .11.835.411.1580 | Вихревой колпак Z4535 |
6,05 | .11.835.411.1581 | Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530 |
6,05 | .11.835.411.1591 | Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540 |
6,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока HiFocus 100 с резаком Percut 101-1 или с резаком 101-2
Артикул | Артикул | Название |
---|---|---|
1,01 | .11.843.021.3101 | Электрод Z002 |
1,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
1,03 | .11.843.021.406 | Сопло Z2006 |
1,03 | .11.843.021.407 | Сопло Z2007 |
1,03 | .11.843.021.408 | Сопло Z2008 |
1,04 | .11.842.401.160 | Колпачок сопла Z301 |
1,05 | .11.835.201.1561 | Вихревой колпак Z4015 |
1,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
1,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
2,01 | .11.843.021.3101 | Электрод Z002 |
2,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
2,03 | .11.843.021.408 | Сопло Z2008 |
2,03 | .11.843.021.410 | Сопло Z2010 |
2,03 | .11.843.021.412 | Сопло Z2012 |
2,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла Z3008 |
2,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
2,05 | .11.835.201.1581 | Вихревой колпак Z4025 |
2,05 | .11.835.201.1591 | Вихревой колпак Z4030 |
2,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
3,01 | .11.843.121.3101 | Электрод Z002 |
3,07 | .11.835.421.303 | Прокладка |
3,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z111 |
3,03 | .11.843.121.412 | Сопло Z2112 |
3,03 | .11.843.121.414 | Сопло Z2114 |
3,04 | .11.842.401.162 | Колпачок сопла Z301 |
3,05 | .11.835.201.1591 | Вихревой колпак Z4030 |
3,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4140 |
3,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
4,01 | .11.835.211.5101 | Электрод Z042 |
4,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
4,03 | .11.835.221.407 | Сопло Z2007 |
4,03 | .11.835.221.408 | Сопло Z2008 |
4,03 | .11. 835.221.410 | Сопло Z2010 |
4,04 | .11.835.201.162 | Колпачок сопла Z3008 |
4,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
4,05 | .11.835.201.1581 | Вихревой колпак Z4025 |
4,06 | .11.835.201.081 | Защитная крышка Z501 |
5,01 | .11.835.411.5101 | Электрод Z052 |
5,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z111 |
5,03 | .11.835.411.610 | Сопло Z2510 |
5,03 | .11.835.411.612 | Сопло Z2512 |
5,03 | .11.835.411.614 | Сопло Z2514 |
5,03 | .11.835.411.616 | Сопло Z2516 |
5,04 | .11.835.201.162 | Колпачок сопла Z3008 |
5,05 | .11.835.411.1571 | Вихревой колпак Z4520 |
5,05 | .11.835.411.1581 | Вихревой колпак Z4530 |
5,05 | .11.835.411.1591 | Вихревой колпак Z4540 |
5,06 | .11.835.201.081 | Защитный колпак Z501 |
- Расходные детали
- Компрессоры
- Сварка: Оборудование
- Сварка: Расходные материалы
- Оригинальные вспомогательные детали Hypertherm
- Ручные аппараты плазменной резки
- Механизированные аппараты плазменной резки
- Powermax45
- Powermax65
- Powermax85
- Powermax105
- Powermax 125
- HySpeed HSD130
- HyPerformance HPR130XD
- HyPerformance HPR260XD
- HyPerformance HPR400XD
- HyPerformance HPR800XD
- MAXPRO200
- Hi Focus 80i
- HiFocus 130 neo
- HiFocus 161i neo
- HiFocus 280i neo
- HiFocus 360i neo
- HiFocus 440i neo
- HiFocus 600i neo
- Fine Focus 450
- Fine Focus 600
- Fine Focus 800
- Fine Focus 1600
- PA-S45W
- PA-S70 W
- CutFire 65i
- CutFire 100i
- FineMarker
- Powermax 1000
- Powermax 1250
- Powermax 1650
- Powermax 45 XP
- HiFocus 130
- HiFocus 160i
- Система плазменной резки XPR 300
- Средства автоматизации
- Принадлежности для систем плазменной резки Kjellberg
- Системы промышленной вентиляции
- Станки для плазменной резки с ЧПУ
- Вакуумные транспортировочные системы VACU-LIFT
- Электроинструмент
- Матрицы и пуансоны
- Газовая резка