Заявка в сервис
Заявка в сервисx

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

Online диагностика
Online диагностикаx

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

8-800-775-09-84
Звонок по России бесплатный

Hi Focus 80i

Характеристики

БрендKjellberg
Источник питания HiFocus 80i
Ток резки при 100%-ной ОДВ 10 - 80 A
Диапазон резки 0,5 - 25 мм
Прожигание до 15 мм
Размеры (Д x Ш х В) 1000 x 510 x 1020 мм
Вес 161 кг
 
Купить
 

HiFocus 80i является самой маленькой прецизионной установкой плазменной резки в мире и покрывает диапазон толщины от 0,5 до 25 мм. Эта установка обеспечивает самое высокое качество резания листового металла малой и средней толщины при непревзойденном соотношении цены и качества. С учетом множества специальных горелок и многообразных возможностей применения в роботизированных системах эта установка предопределена для автомобильной промышленности.

Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg  к источнику тока HiFocus 80i с резаком Percut 160-2 или с резаком 170-2


  Артикул    Артикул Название
1,01 .11.843.021.320 Катод S002Y
1,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
1,03 .11.843.021.406 Сопло S2006X
1,03 .11.843.021.407 Сопло S2007X
1,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
1,04 .11.842.401.160 Колпачок сопла S3004
1,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
1,05 .11.835.201.1561 Вихревой колпак Z4015
1,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
1,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
2,01 .11.843.021.310 Электрод S002X
2,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
2,02 .11.835.221.154 Газонаправляющий колпак Z102
2,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
2,03 .11.843.021.409 Сопло S2009X
2,03 .11.843.021.411 Сопло S2011X
2,03 .11.843.021.410 Сопло S2010X
2,03 .11.843.021.412 Сопло S2012X
2,03 .11.843.021.416 Сопло S2016X
2,03 .11.843.021.414 Сопло S2014X
2,04 .11.842.401.1622 Колпачок сопла S3028
2,04 .11.842.401.1624 Колпачок сопла S3048
2,05 .11.835.201.1551 Вихревой колпак Z4022
2,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
2,05 .11.835.201.1581 Вихревой колпак Z4025
2,05 .11.835.201.1591 Вихревой колпак Z4030
2,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
3,01 .11.843.121.310 Электрод S012X
3,07 .11.835.421.303 Прокладка
3,02 .11.835.321.153 Газонаправляющий колпак PB-S4XZ111
3,03 .11.843.121.412 Сопло S2112X
3,03 .11.843.121.414 Сопло S2114X
3,03 .11.843.121.416 Сопло M2116X
3,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
3,05 .11.835.201.1591 Вихревой колпак Z4030
3,05 .11.835.401.1571 Вихревой колпак Z4140
3,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
4,01 .11.842.411.510 Катод A S042
4,02 .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
4,03 .11.843.021.407 Сопло S2007X
4,03 .11.843.021.408 Сопло S2008X
4,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
4,05 .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4140
4,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
5,01 .11.842.511.510 Электрод A S052
5,02 .11.834.321.153 Газонаправляющий колпак Z101
5,03 .11.843.111.614 Сопло S2514X
5,03 .11.843.111.616 Сопло S2516X
5,03 .11.843.111.618 Сопло S2518X
5,04 .11.842.401.162 Колпачок сопла S3008
5,05 .11.835.411.1581 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530
5,05 .11.835.411.1591 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540
5,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
6,01 .11.842.511.510 Электрод A S052
6,02 .11.834.321.153 Газонаправляющий колпак Z101
6,03 .11.843.111.614 Сопло S2514X
6,03 .11.843.111.616 Сопло S2516X
6,03 .11.843.111.618 Сопло S2518X
6,04 .11.842.401.1621 Колпачок сопла S3018
6,05 .11.835.411.1580 Вихревой колпак Z4535
6,05 .11.835.411.1581 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4530
6,05 .11.835.411.1591 Вихревой колпак с уплотнительным кольцом Z4540
6,06 .11.835.201.081 Защитная крышка Z501

 Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg  к источнику тока HiFocus 80i с резаком Percut 80-2 или с резаком 90-2

 Артикул  Артикул Название
           1,01   .11.845.421.101 Электрод  M002
           1,02   .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
           1,03   .11.845.421.406 Сопло M2006
           1,03   .11.845.421.407 Сопло M2007
           1,03   .11.845.421.408 Сопло M2008
           1,04   .11.845.401.160 Колпачок сопла M3004
           1,04   .11.845.401.162 Колпачок сопла M3008
           1,05   .11.835.201.1561 Вихревой колпак Z4015
           1,05   .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
           1,06   .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
           2,01   .11.845.421.101 Электрод  M002
           2,02   .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
           2,03   .11.845.421.408 Сопло M2008
           2,03   .11.845.421.410 Сопло M2010
           2,03   .11.845.421.409 Сопло M2009
           2,04   .11.845.401.1622 Колпачок сопла M3028
           2,05   .11.835.201.1551 Вихревой колпак Z4022
           2,05   .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4020
           2,05   .11.835.201.1581 Вихревой колпак Z4025
           2,06   .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
           3,01   .11.845.521.101 Катод M012
           3,07   .11.835.421.303 Прокладка Z111A
           3,02   .11.834.321.153 Газонаправляющий колпак PB-S4XZ111
           3,03   .11.845.521.410 Сопло M2110
           3,03   .11.845.521.412 Сопло M2112
           3,04   .11.845.401.162 Колпачок сопла M3008
           3,05   .11.835.201.1591 Вихревой колпак Z4030
           3,05   .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4140
           3,06   .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
           4,01   .11.842.411.510 Электрод  A S042
           4,02   .11.835.221.153 Газонаправляющий колпак Z101
           4,03   .11.845.421.407 Сопло M2007
           4,03   .11.845.421.408 Сопло M2008
           4,04   .11.845.401.162 Колпачок сопла M3008
           4,05   .11.835.201.1571 Вихревой колпак Z4030
           4,06   .11.835.201.081 Защитная крышка Z501
 

Вернуться к списку

?