Характеристики
Бренд | Kjellberg |
Источник питания | HiFocus 440 i neo |
---|---|
Ток резки при 100%-ной ОДВ | 440 А |
Диапазон резки | 0,5-120 мм |
Прожигание | До 50 мм |
Размеры (Д x Ш х В) | 1030 х 680 х 1450 мм |
Вес | 589 кг |
HiFocus 440i neo — это одна из самых мощных и самых гибких установок для прецизионной плазменной резки. Она охватывает очень широкий диапазон толщины от 0,5 мм до 120 мм, что означает высочайшую гибкость для пользователя. Новейшая инверторная технология обеспечивает самое высокое качество маркировки и наилучшую функциональность из имеющихся на рынке. Установка HiFocus 440i neo идеально подходит для предприятий, предоставляющих услуги по вырезанию деталей, а также для производителей стали и торговцев сталью.
С HiFocus neo пользователь получает более высокую (по сравнению с конкурирующими установками) скорость резки и маркировки электропроводящих материалов с сохранением высокого качества обработки и низких производственных расходов. Оптимизированная технология позволяет бережно использовать расходные детали и улучшить эффективность плазменной резки.
HiFocus 440i neo можно также заказать в исполнении для резки в воде.
HiFocus 440i neo серийно оснащается технологией Contour Cut для резки мелких внутренних и наружных контуров и малых отверстий в конструкционной стали.
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока HiFocus 440i с резаком Percut 370-1
Артикул | Артикул | Название |
11,01 | .11.843.021.310 | Электрод S002X |
11,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
11,03 | .11.843.021.406 | Сопло S2006X |
11,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
11,03 | .11.843.021.407 | Сопло S2007X |
11,04 | .11.842.401.160 | Колпак сопла S3004 |
11,04 | .11.842.401.162 | Колпак сопла S3008 |
11,05 | .11.835.201.1561 | Вихревой колпак Z4015 |
11,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
11,06 | .11.835.201.081 | Защитный колпак Z501 |
12,01 | .11.843.021.320 | Электрод S002Y |
12,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
12,02 | .11.835.221.154 | Газонаправляющий колпак Z101 |
12,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
12,03 | .11.843.021.412 | Сопло S2012X |
12,03 | .11.843.021.416 | Сопло S2016X |
12,03 | .11.843.021.414 | Сопло S2014X |
12,03 | .11.843.021.411 | Сопло S2011X |
12,03 | .11.843.021.409 | Сопло S2009X |
12,03 | .11.843.021.410 | Сопло S2010X |
12,04 | .11.842.401.1622 | Колпак сопла S3028 |
12,04 | .11.842.401.1624 | Колпак сопла S3048 |
12,05 | .11.835.201.1551 | Вихревой колпак Z4022 |
12,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
12,05 | .11.835.201.1581 | Вихревой колпак Z4025 |
12,05 | .11.835.201.1591 | Вихревой колпак Z4030 |
12,06 | .11.835.201.081 | Защитный колпак Z501 |
14,01 | .11.842.411.510 | Катод S042 |
14,02 | .11.835.221.153 | Газонаправляющий колпак Z101 |
14,03 | .11.843.021.407 | Сопло S2007X |
14,03 | .11.843.021.409 | Сопло S2009X |
14,03 | .11.843.021.408 | Сопло S2008X |
14,04 | .11.842.401.162 | Колпак сопла S3008 |
14,05 | .11.835.201.1571 | Вихревой колпак Z4020 |
14,06 | .11.835.201.081 | Защитный колпак Z501 |
15,01 | .11.842.511.510 | Электрод S052 |
15,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z111 |
15,03 | .11.843.111.614 | Сопло S2514X |
15,03 | .11.843.111.618 | Сопло S2518X |
15,03 | .11.843.111.616 | Сопло S2516X |
15,04 | .11.842.401.162 | Колпак сопла S3008 |
15,05 | .11.835.411.1581 | Вихревой колпак Z4530 |
15,05 | .11.835.411.1591 | Вихревой колпак Z4540 |
15,06 | .11.835.201.081 | Защитный колпак Z501 |
16,01 | .11.842.511.510 | Электрод S052 |
16,02 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпак Z111 |
16,03 | .11.843.111.614 | Сопло S2514X |
16,03 | .11.843.111.618 | Сопло S2518X |
16,03 | .11.843.111.616 | Сопло S2516X |
16,04 | .11.842.401.1621 | Колпак сопла S3008 |
16,05 | .11.835.411.1580 | Вихревой колпак Z4535 |
16,05 | .11.835.411.1590 | Вихревой колпак Z4545 |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока HiFocus 440i с резаком Percut 370-2
Артикул | Артикул | Название |
31,01 | .11.836.901.152 | Трубка охлаждения Т901 |
31,02 | .11.836.921.300 | Электрод Т012 |
31,03 | .11.836.921.1531 | Газонаправляющий колпак Т111 |
31,03 | .11.836.921.154 | Газонаправляющий колпак Т102 |
31,03 | .11.836.921.1541 | Газонаправляющий колпак Т112 |
31,03 | .11.836.921.153 | Газонаправляющий колпак Т101 |
31,03 | .11.836.921.1542 | Газонаправляющий колпак Т104 |
31,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
31,05 | .11.836.921.420 | Сопло T2120 |
31,05 | .11.836.921.425 | Сопло T2125 |
31,05 | .11.836.921.415 | Сопло T2115 |
31,05 | .11.836.921.430 | Сопло T2130 |
31,05 | .11.836.921.427 | Сопло T2127 |
31,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2.0 |
31,07 | .11.836.901.164 | Колпак сопла T3045 |
31,07 | .11.836.901.1651 | Колпак сопла T3160 |
31,07 | .11.836.901.163 | Колпак сопла T3030 |
31,07 | .11.836.901.1641 | Колпак сопла T3145 |
31,07 | .11.836.901.165 | Колпак сопла T3060 |
31,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
31,09 | .11.836.921.271 | Вихревое сопло Т522 |
31,11 | .11.841.721.081 | Защитная крышка Т502 |
31,12 | .11.833.101.155 | Вихревой колпак Z4335 |
31,12 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак Z4335 |
62,01 | .12.38180 | Торцевой ключ для трубки охлаждения |
62,02 | .12.38170 | Торцевой ключ для катода |
62,03 | .12.40320 | Съемник колпака |
62,04 | .12.38190 | Торцевой ключ для сопла |
62,08 | .11.840.301.824 | Съемник сопла |
36,01 | .11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
36,02 | .11.836.911.500 | Электрод T051 |
36,02 | .11.836.911.520 | Электрод T053 |
36,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
36,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2.0 |
36,07 | .11.836.901.160 | Колпак сопла T3000 |
36,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
36,09 | .11.836.921.271 | Вихревое сопло Т522 |
36,11 | .11.841.721.081 | Защитная крышка Т502 |
36,12 | .11.833.101.155 | Вихревой колпак V4335 |
36,12 | .11.833.101.1550 | Вихревой колпак V4330 |
36,12 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак V4340 |
36,12 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак V4340 |
36,12 | .11.833.101.159 | Вихревой колпак V4360 |
36,12 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак V4345 |
37,01 | .11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
37,02 | .11.836.911.500 | Электрод T051 |
37,02 | .11.836.911.520 | Электрод T053 |
37,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
37,05 | .11.846.911.629 | Сопло Т2429 |
37,09 | .11.846.901.1545 | Вихревой колпак Т4045 |
37,09 | .11.846.901.1550 | Вихревой колпак Т4050 |
37,1 | .11.846.901.081 | Защитная крышка Т503 |
- Расходные детали
- Компрессоры
- Сварка: Оборудование
- Сварка: Расходные материалы
- Оригинальные вспомогательные детали Hypertherm
- Ручные аппараты плазменной резки
- Механизированные аппараты плазменной резки
- Powermax45
- Powermax65
- Powermax85
- Powermax105
- Powermax 125
- HySpeed HSD130
- HyPerformance HPR130XD
- HyPerformance HPR260XD
- HyPerformance HPR400XD
- HyPerformance HPR800XD
- MAXPRO200
- Hi Focus 80i
- HiFocus 130 neo
- HiFocus 161i neo
- HiFocus 280i neo
- HiFocus 360i neo
- HiFocus 600i neo
- Fine Focus 450
- Fine Focus 600
- Fine Focus 800
- Fine Focus 1600
- PA-S45W
- PA-S70 W
- CutFire 65i
- CutFire 100i
- FineMarker
- Powermax 1000
- Powermax 1250
- Powermax 1650
- Powermax 45 XP
- HiFocus 100
- HiFocus 130
- HiFocus 160i
- Система плазменной резки XPR 300
- Средства автоматизации
- Принадлежности для систем плазменной резки Kjellberg
- Системы промышленной вентиляции
- Станки для плазменной резки с ЧПУ
- Вакуумные транспортировочные системы VACU-LIFT
- Электроинструмент
- Матрицы и пуансоны
- Газовая резка