Характеристики
Бренд | Kjellberg |
Источник питания | FineFocus 800 | |
---|---|---|
Ток резки при 100%-ной ОДВ | 80-300 А | |
Диапазон резки | 5-80 мм | |
Прожигание | до 40 мм | |
Размеры (Д x Ш х В) | 1375 х 870 х 1505 мм | |
Вес | 556 кг |
FineFocus 800 - наиболее мощный представитель серии FineFocus. Эта установка отличается очень хорошими результатами резания листового металла средней и большой толщины и обладает уникальной гибкостью благодаря возможности применения - по выбору - воздуха, кислорода, аргона и водорода. Кроме того, установка FineFocus 800 пригодна как для сухой плазменной резки, так и для резки в воде. Установка отличается высочайшей производительностью - благодаря очень высоким скоростям резания и возможности параллельного соединения двух установок.
FineFocus 800 особенно пригодна для всех металлообрабатывающих отраслей промышленности, например, изготовителей металлоконструкций, судовых верфей и предприятий, предоставляющих услуги по вырезанию деталей на заказ. Установка может резать листовой металл толщиной от 5 до макс. 80 мм.
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 800 с плазменной горелкой PB-s80 W-2
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1,01 | .11.836.901.152 | Трубка охлаждения PB-S77 W |
1,02 | .11.836.921.300 | ЭлектродТ012 |
1,03 | .11.836.921.153 | Газонаправляющий колпак T101 |
1,03 | .11.836.921.1542 | Газонаправляющий колпак T104 |
1,03 | .11.836.921.1531 | Газонаправляющий колпак T111 |
1,03 | .11.836.921.1541 | Газонаправляющий колпак T112 |
1,03 | .11.836.921.154 | Газонаправляющий колпак T102 |
1,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
1,05 | .11.836.921.420 | Сопло T2120 |
1,05 | .11.836.921.415 | Сопло T2115 |
1,05 | .11.836.921.427 | Сопло T2127 |
1,05 | .11.836.921.425 | Сопло T2125 |
1,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2.0 |
1,07 | .11.836.901.163 | Колпачок сопла T3030 |
1,07 | .11.836.901.165 | Колпачок сопла T3060 |
1,07 | .11.836.901.164 | Колпачок сопла T3045 |
1,07 | .11.836.901.1641 | Колпачок сопла T3145 |
1,07 | .11.836.901.1651 | Колпачок сопла T3160 |
1,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
1,09 | .11.836.921.271 | Вихревое сопло T522 |
1,1 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
1,11 | .11.833.121.261 | Защитный колпак |
1,12 | .11.833.101.155 | Вихревой колпак 3,5 |
1,12 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак 4,5 |
4,01 | .12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
4,02 | .12.40870 | Электрод К2 |
4,03 | .12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
4,04 | .10.505.908 | Вихревой колпак 18,2X1,9 |
4,05 | .11.828.501.427 | Сопло L4 |
4,05 | .12.40850 | Сопло L2 |
4,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
4,07 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75PB 50 |
4,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
4,09 | .11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
4,1 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
4,11 | .11.833.121.261 | Защитный колпак |
4,12 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак V4350 |
4,13 | .11.833.111.155 | Вихревой колпак V4535 |
4,13 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак V4540 |
4,13 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак V4550 |
4,13 | .11.833.111.159 | Вихревой колпак V4560 |
5,01 | .12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
5,02 | .11.828.921.300 | Электрод К2-XL 02 |
5,03 | .12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
5,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18,2X1,9 |
5,05 | .11.828.901.414 | Сопло L3-XL |
5,05 | .11.828.901.420 | Сопло L1-XL |
5,05 | .11.828.901.425 | Сопло L2-XL |
5,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
5,07 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75PB 50 |
5,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
5,09 | .11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
5,1 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
5,11 | .11.833.121.261 | Защитный колпак |
5,12 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак V4340 |
5,12 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак V4345 |
5,12 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак V4350 |
5,13 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак V4540 |
5,13 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак V4340 |
5,13 | .11.833.111.159 | Вихревой колпак V4340 |
6,01 | .11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
6,02 | .11.828.911.550 | Электрод K5 |
6,04 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18,2X1,9 |
6,05 | .12.37780 | Сопло A1 120A |
6,05 | .12.40910 | Сопло A2 250A |
6,06 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28X2,0 |
6,07 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75PB 50 |
6,08 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
6,09 | .11.833.121.271 | Вихревое сопло V522 |
6,1 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
6,11 | .11.833.121.261 | Защитный колпак |
6,12 | .11.833.101.155 | Вихревой колпак 3,5 V4335 |
6,12 | .11.833.101.1550 | Вихревой колпак 3,0 V4345 |
6,12 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак 4,5 V4335 |
6,12 | .11.833.101.159 | Вихревой колпак 6 V4360 |
6,12 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак 5 V4350 |
6,12 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак 4 V4340 |
6,13 | .11.833.111.155 | Вихревой колпак 3,5 V4530 |
6,13 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак 4 V4540 |
6,13 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак 5 V4550 |
6,13 | .11.833.111.159 | Вихревой колпак 6 V4560 |
10,01 | .12.38180 | Торцевой ключ для трубки охлаждения |
10,02 | .12.38170 | Торцевой ключ для катода |
10,03 | .12.40320 | Съемник колпака |
10,08 | .11.840.301.824 | Съемник сопла PB-S70757677 |
10,04 | .12.38190 | Торцевой ключ для колпака сопла |
10,05 | .10.712.536 | Шестигранный гаечный ключ 4.0 мм |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 800 с плазменной горелкой PB-s77 W-1
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
01.01.02 | .12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
01.01.03 | .11.833.121.300 | Электрод K3-XL |
01.01.04 | .12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
01.01.05 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
01.01.06 | .11.828.901.414 | Сопло L3-XL |
01.01.06 | .11.828.901.420 | Сопло L1-XL |
01.01.06 | .11.828.901.425 | Сопло L2-XL |
01.01.06 | .11.828.901.427 | Сопло L4-XL |
01.01.06 | .11.828.901.429 | Сопло L5-XL |
01.01.07 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28.2X2.0 |
01.01.08 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 |
01.01.09 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
01.01.10 | .11.833.101.271 | Вихревое сопло PB-S76 |
01.01.11 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
01.01.12 | .11.833.101.261 | Защитный колпак |
01.01.13 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак 4 V4340 |
01.01.13 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак 5 V4345 |
01.01.13 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак 4 V4350 |
01.01.13 | .11.833.101.159 | Вихревой колпак 4 V4360 |
01.01.14 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак 4 V4540 |
01.01.14 | .11.833.111.157 | Вихревой колпак 4,5 V4545 |
01.01.14 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак 5 V4550 |
02.01.02 | .12.51440 | Трубка охлаждения PB-S75 |
02.01.03 | .12.40870 | Электрод K2 |
02.01.04 | .12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
02.01.05 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
02.01.06 | .11.828.501.414 | Сопло L3 1,4мм |
02.01.06 | .12.40850 | Сопло L2 2,5мм |
02.01.06 | .12.43050 | Сопло L1 2,0мм |
02.01.07 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28.2X2.0 |
02.01.08 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 |
02.01.09 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
02.01.10 | .11.833.101.271 | Вихревое сопло PB-S76 |
02.01.11 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
02.01.12 | .11.833.101.261 | Защитный колпак |
02.01.13 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак 4 V4340 |
02.01.13 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак 5 V4345 |
02.01.13 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак 4 V4350 |
02.01.14 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак 4 V4540 |
02.01.14 | .11.833.111.157 | Вихревой колпак 4,5 V4545 |
02.01.14 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак 5 V4550 |
03.01.02 | .11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
03.01.03 | .11.828.911.550 | Электрод K2 |
03.01.05 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
03.01.06 | .11.828.511.620 | Сопло A3 |
03.01.06 | .12.37780 | Сопло A1 |
03.01.06 | .12.40910 | Сопло A2 |
03.01.07 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28.2X2.0 |
03.01.08 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 |
03.01.09 | .10.505.958 | Уплотнительное кольцо 42X2 |
03.01.10 | .11.833.101.271 | Вихревое сопло PB-S76 |
03.01.11 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
03.01.12 | .11.833.101.261 | Защитный колпак |
03.01.13 | .11.833.101.261 | Защитный колпак |
03.01.13 | .11.833.101.156 | Вихревой колпак 4 V4340 |
03.01.13 | .11.833.101.157 | Вихревой колпак 5 V4345 |
03.01.14 | .11.833.101.158 | Вихревой колпак 4 V4350 |
03.01.14 | .11.833.111.156 | Вихревой колпак 4 V4540 |
03.01.14 | .11.833.111.157 | Вихревой колпак 4,5 V4545 |
20.01.00 | .11.833.111.158 | Вихревой колпак 5 V4550 |
20.02.00 | .12.38170 | Торцевой ключ для катода |
20.03.00 | .12.40320 | Съемник колпака |
20.04.00 | .12.38190 | Торцевой ключ для колпака сопла |
20.05.00 | .10.712.536 | Шестигранный гаечный ключ 4.0 мм |
04.01.10 | .11.828.401.275 | Изолирующая втулка для сухой резки |
04.01.11 | .10.505.961 | Уплотнительное кольцо 48X2 |
04.01.12 | .11.828.401.265 | Защитный колпак |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 800 с плазменной горелкой PB-s75 W-1L
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
01.01.03 | .12.40870 | Электрод K2 |
01.01.04 | .11.828.701.153 | Газонаправляющий колпак PB-S75 WH |
01.01.11 | .41.40329392 | Уплотнительное кольцо 5X1,5 |
01.01.05 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
01.01.06 | .12.40860 | Газонаправляющий колпак PB-S75 |
01.01.08 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 28.2X2.0 |
01.01.09 | .12.37790 | Колпачок сопла PB-S75 |
01.01.02 | .11.828.701.230 | Трубка охлаждения PB-S75WH-1 |
01.01.10 | .11.828.701.160 | Защитный колпак PB-S75 |
02.01.02 | .11.828.911.230 | Трубка охлаждения PB-S75 |
02.01.03 | .11.828.911.550 | Электрод K2 |
02.02.04 | .11.828.701.153 | Газонаправляющий колпак PB-S75 WH |
02.01.05 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
05.02.00 | .11.828.701.710 | Рукав, Аргон |
05.03.00 | .11.828.701.715 | Рукав, Водород |
05.04.00 | .11.828.701.720 | Водозаборный рукав |
05.01.00 | .10.575.037 | Рукав 40X1,5 |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 800 с плазменной горелкой PB-s151 W-2
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1,01 | .11.839.411.230 | Трубка охлаждения V952 |
1,02 | .11.839.411.500 | Электрод K2 |
1,03 | .10.505.908 | Уплотнительное кольцо 18X1,8 |
1,04 | .11.839.411.642 | Сопло A25 |
1,05 | .10.505.923 | Уплотнительное кольцо 18.2X1.9 |
1,06 | .12.59770 | Колпачок сопла PB-S150W |
10,03 | .10.712.536 | Шестигранный гаечный ключ 4.0 мм |
10,01 | .11.846.701.810 | Торцевой Ключ для колпака соплаэлектрод |
- Расходные детали
- Компрессоры
- Сварка: Оборудование
- Сварка: Расходные материалы
- Оригинальные вспомогательные детали Hypertherm
- Ручные аппараты плазменной резки
- Механизированные аппараты плазменной резки
- Powermax45
- Powermax65
- Powermax85
- Powermax105
- Powermax 125
- HySpeed HSD130
- HyPerformance HPR130XD
- HyPerformance HPR260XD
- HyPerformance HPR400XD
- HyPerformance HPR800XD
- MAXPRO200
- Hi Focus 80i
- HiFocus 130 neo
- HiFocus 161i neo
- HiFocus 280i neo
- HiFocus 360i neo
- HiFocus 440i neo
- HiFocus 600i neo
- Fine Focus 450
- Fine Focus 600
- Fine Focus 1600
- PA-S45W
- PA-S70 W
- CutFire 65i
- CutFire 100i
- FineMarker
- Powermax 1000
- Powermax 1250
- Powermax 1650
- Powermax 45 XP
- HiFocus 100
- HiFocus 130
- HiFocus 160i
- Система плазменной резки XPR 300
- Средства автоматизации
- Принадлежности для систем плазменной резки Kjellberg
- Системы промышленной вентиляции
- Станки для плазменной резки с ЧПУ
- Вакуумные транспортировочные системы VACU-LIFT
- Электроинструмент
- Матрицы и пуансоны
- Газовая резка