Характеристики
Бренд | Kjellberg |
Источник питания | FineFocus 450 | |
---|---|---|
Ток резки при 100%-ной ОДВ | 40-130 А | |
Диапазон резки | 3-45 мм | |
Прожигание | до 25 мм | |
Размеры (Д x Ш х В) | 1025 х 711 х 970 мм | |
Вес | 251 кг |
FineFocus 450 - это недорогая вступительная модель серии FineFocus. Ей свойственны хорошие результаты резания в среднем диапазоне толщины и высокая гибкость благодаря применению по выбору воздуха, кислорода, аргона или водорода. Эта чрезвычайно надежная установка может резать все электропроводные материалы толщиной от 3 до 45 мм.
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 450 с плазменной горелкой PB-s47 WL
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Воздух с вихревым газом | ||
01.01.05 | .11.828.001.3001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
01.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
01.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок |
01.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
01.01.10 | .11.828.203.410 | Сопло, 45А, 1,0мм |
01.01.10 | .11.828.203.413 | Сопло, 90А, 1,3мм |
01.01.10 | .11.828.203.414 | Сопло, 130А, 1,4мм |
01.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
01.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
01.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22х1,5 |
01.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22х1,5 |
01.01.14 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
Воздух + ArH2 без вихревого газа | ||
04.01.11 | .11.830.301.151 | Колпачок сопла Dm 9,6 |
04.01.12 | .11.832.201.086 | Изолирующий колпак PB-S4647 |
04.01.14 | .11.832.201.085 | Конечный колпак PB-S4647 |
ArH2 с вихревым газом | ||
03.01.05 | .11.828.211.5001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
03.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
03.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок PB-S4XZ111 |
03.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
03.01.10 | .11.828.213.610 | Сопло, 45А, 1,0мм |
03.01.10 | .11.828.213.613 | Сопло, 80А, 1,3мм |
03.01.10 | .11.828.213.614 | Сопло, 100А, 1,4мм |
03.01.10 | .11.828.213.616 | Сопло, 130А, 1,6мм |
03.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
03.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
03.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22x1,5 |
03.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22X1,5 |
03.01.14 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
01.01.02 | .10.505.948 | Уплотнительное кольцо 32x2 |
01.01.03 | .10.505.915 | Уплотнительное кольцо 24x2 |
01.01.04 | .11.832.201.152 | Трубка охлаждения PB-S4647 |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 450 с плазменной горелкой PB-s47 W-1 02
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Воздух с вихревым газом/О2 с вихревым газом | ||
01.01.05 | .11.834.321.3001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
02.01.05 | ||
01.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
02.01.06 | ||
01.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок PB-S4XZ111 |
02.01.07 | ||
01.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
02.01.09 | ||
01.01.10 | .11.834.321.410 | Сопло, 45А, 1,0мм |
02.01.10 | ||
01.01.10 | .11.834.321.413 | Сопло, 90А, 1,3мм |
02.01.10 | ||
01.01.10 | .11.834.321.414 | Сопло, 130А, 1,4мм |
02.01.10 | ||
01.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
02.01.11 | ||
01.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
02.01.12 | ||
01.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22х1,5 |
02.01.12 | ||
01.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22х1,5 |
02.01.13 | ||
01.01.14 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
02.01.14 | ||
ArH2 с вихревым газом | ||
03.01.05 | .11.828.2.11.5001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
03.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
03.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок PB-S4XZ111 |
03.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
03.01.10 | .11.828.213.613 | Сопло, 80А, 1,0мм |
03.01.10 | . 11.828.213.614 | Сопло, 100А, 1,3мм |
03.01.10 | . 11.828.213.616 | Сопло, 130А, 1,4мм |
03.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
03.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
03.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22х1,5 |
03.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22х1,5 |
03.01.13 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
Воздух/О2/ ArH2 без вихревого газа | ||
04.01.11 | .11.830.301.151 | Колпачок сопла Dm 9,6 |
04.01.12 | .11.832.201.086 | Изолирующий колпак PB-S4647 |
04.01.13 | .11.832.201.085 | Конечный колпак PB-S4647 |
Таблица совместимости расходных материалов Kjellberg к источнику тока Fine Focus 450 с плазменной горелкой PB-s47 W-2 02
Номер | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Воздух с вихревым газом/О2 с вихревым газом | ||
01.01.05 | .11.834.321.3001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
02.01.05 | ||
01.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
02.01.06 | ||
01.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок PB-S4XZ111 |
02.01.07 | ||
01.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
02.01.09 | ||
01.01.10 | .11.834.321.410 | Сопло, 45А, 1,0мм |
02.01.10 | ||
01.01.10 | .11.834.321.413 | Сопло, 90А, 1,3мм |
02.01.10 | ||
01.01.10 | .11.834.321.414 | Сопло, 130А, 1,4мм |
02.01.10 | ||
01.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
02.01.11 | ||
01.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
02.01.12 | ||
01.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22х1,5 |
02.01.12 | ||
01.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22х1,5 |
02.01.13 | ||
01.01.14 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
02.01.14 | ||
ArH2 с вихревым газом | ||
03.01.05 | .11.828.2.11.5001 | Катод в комплекте с уплотнительным кольцом |
03.01.06 | .10.505.827 | Уплотнительное кольцо 6х2 |
03.01.07 | .11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок PB-S4XZ111 |
03.01.09 | .10.575.036 | Уплотнительное кольцо 12х1,5 |
03.01.10 | .11.828.213.613 | Сопло, 80А, 1,0мм |
03.01.10 | . 11.828.213.614 | Сопло, 100А, 1,3мм |
03.01.10 | . 11.828.213.616 | Сопло, 130А, 1,4мм |
03.01.11 | .11.832.201.160 | Колпачок сопла PB-S4647 |
03.01.12 | .11.832.201.1561 | Вихревой колпачок 3 с уплотнительным кольцом |
03.01.12 | .11.832.201.1571 | Вихревой колпачок 4 с уплотнительным кольцом 22х1,5 |
03.01.13 | .10.505.911 | Уплотнительное кольцо 22х1,5 |
03.01.13 | .11.832.201.081 | Защитный колпак PB-S4647 |
Воздух/О2/ ArH2 без вихревого газа | ||
04.01.11 | .11.830.301.151 | Колпачок сопла Dm 9,6 |
04.01.12 | .11.832.201.086 | Изолирующий колпак PB-S4647 |
04.01.13 | .11.832.201.085 | Конечный колпак PB-S4647 |
- Расходные детали
- Компрессоры
- Сварка: Оборудование
- Сварка: Расходные материалы
- Оригинальные вспомогательные детали Hypertherm
- Ручные аппараты плазменной резки
- Механизированные аппараты плазменной резки
- Powermax45
- Powermax65
- Powermax85
- Powermax105
- Powermax 125
- HySpeed HSD130
- HyPerformance HPR130XD
- HyPerformance HPR260XD
- HyPerformance HPR400XD
- HyPerformance HPR800XD
- MAXPRO200
- Hi Focus 80i
- HiFocus 130 neo
- HiFocus 161i neo
- HiFocus 280i neo
- HiFocus 360i neo
- HiFocus 440i neo
- HiFocus 600i neo
- Fine Focus 600
- Fine Focus 800
- Fine Focus 1600
- PA-S45W
- PA-S70 W
- CutFire 65i
- CutFire 100i
- FineMarker
- Powermax 1000
- Powermax 1250
- Powermax 1650
- Powermax 45 XP
- HiFocus 100
- HiFocus 130
- HiFocus 160i
- Система плазменной резки XPR 300
- Средства автоматизации
- Принадлежности для систем плазменной резки Kjellberg
- Системы промышленной вентиляции
- Станки для плазменной резки с ЧПУ
- Вакуумные транспортировочные системы VACU-LIFT
- Электроинструмент
- Матрицы и пуансоны
- Газовая резка